賃貸 | 所在 | 賃料 | 建物面積 | 備考 |
①倉庫 | 半田市瑞穂町3丁目 | 28.71万円 | 196.00m²59.28坪 | 鉄骨造1F工業 |
②倉庫 | 一宮市蓮池字郷西 | 36.3万円 | 422.03m²127.66坪 | 鉄骨2F工業専用専 |
③倉庫 | 小牧市大字本庄 | 38.5万円 | 327.60m²99.09坪 | 軽量鉄骨造1F工業 |
④倉庫 | 岐阜県海津市南濃町羽沢 | 77万円 | 1,150.56m²348.04坪 | 鉄骨2F |
⑤倉庫 | 岐阜県瑞浪市日吉町 | 154万円 | 4,401.92m²1,331.57坪 | 鉄骨1F 非線引区域 |
売買 | 所在 | 価格 | 土地面積/建物面積 | 備考 |
⑥工場 | 岐阜県中津川市中津川 | 4,500万円 | 11,182.00m²490.69m² | 鉄骨2F 非線引区域 |
⑦倉庫 | 小牧市大字横内 | 8,180万円 | 441.00㎡176.00㎡ | 鉄骨造1F工業 |
⑧倉庫 | 岐阜県瑞浪市日吉町 | 27,080万円 | 11,258.77m²4,401.92m² | 鉄骨1F 非線引区域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません