
| 1 | 豊田市吉原町 | 専用住宅(75区画) |
| 2 | 豊田市若林東町 | 専用住宅(24区画) |
| 3 | 豊田市大池町 | 専用住宅(294区画) |
| 4 | 豊田市平戸橋町 | 専用住宅(11区画) |
| 5 | 豊田市上郷町 | 専用住宅(42区画) |
| 6 | 豊田市三軒町 | 専用住宅(35区画) |
| 7 | 豊田市上野町 | 専用住宅(10区画) |
| 8 | 豊田市小坂町 | 専用住宅(10区画) |
| 9 | 豊田市住吉町 | 専用住宅(69区画) |
| 10 | 豊田市聖心町 | 専用住宅(99区画) |
| 11 | 豊田市御幸本町 | 専用住宅(100区画) |
| 12 | 豊田市若林西町 | 専用住宅(10区画) |
| 13 | 豊田市中根町 | 専用住宅(104区画) |
| 14 | 豊田市四郷町 | 専用住宅(10区画) |
| 15 | 豊田市小坂本町 | 専用住宅(10区画) |
| 16 | 豊田市花園町 | 専用住宅(11区画) |
10区画以上 開発 914区画
