- 価格
- 1億4,098万3,000円
- 種別
- 売地
- 坪単価
- 20.1万円
-
- 所在地
- 愛知県豊川市小田渕町3丁目
- 交通
物件詳細
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | 古屋あり | |
地目 | 畑 | 用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 2329.96m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 45m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 工業地域 | ||
物件番号 | 【売地】愛知県豊川市小田渕町3丁目 2,023.99㎡(612.25坪) 工業地域 | ||
特記事項 | 下水道受益者負担金 76.68万円 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL050-3595-0025
営業時間9:00~18:00
WEBからのご予約・お問い合わせ